时间:2025-03-31 20:56:08 | 学思网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
海南省机电工程学校 | 1958 | 海南省教育厅 |
河南省工业学校 | 1949 | 河南省教育厅 |
海南省机电工程学校
河南省工业学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 计算机应用 网络信息安全 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 |
土建施工类 | 建筑工程施工 建筑工程施工 |
自动化类 | 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 |
广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
电子信息类 | 物联网技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 城市轨道交通运营服务 |
工商管理类 | 市场营销 |
旅游类 | 旅游服务与管理 |
建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 建筑工程造价 |
教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 |
餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 |
学思网(https://www.380871.com)小编还为大家带来海南省机电工程学校和河南省工业学校招生人数对比的相关内容。
海南省机电工程学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源汽车运用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 332 | 三年 | ||
机电技术应用 | 海南 | 初中应届毕业生 | 184 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 176 | 三年 | ||
计算机应用 | 海南 | 初中应届毕业生 | 130 | 三年 | ||
智能设备运行与维护 | 海南 | 初中应届毕业生 | 120 | 三年 | ||
建筑工程施工 | 海南 | 初中应届毕业生 | 120 | 三年 | ||
电子商务 | 海南 | 初中应届毕业生 | 120 | 三年 | ||
电子电器应用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 88 | 三年 | ||
农村电气技术 | 海南 | 初中应届毕业生 | 80 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 海南 | 初中应届毕业生 | 70 | 三年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 初中应届毕业生 | 70 | 三年 | ||
汽车车身修复 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
汽车服务与营销 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
智能交通技术应用 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
农机设备应用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
无人机操控与维护 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
制冷和空调设备运行与维护 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
网络信息安全 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 |
河南省工业学校学思网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电气设备运行与控制 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程施工 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
数控技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
中餐烹饪 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车运用与维修 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
动漫与游戏制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
网络信息安全 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程施工 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
西餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数控技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
海南省机电工程学校
海南省机电工程学校创建于1958年,已走过65个春秋,系海南省教育厅直属的国家级重点中专、首批国家中职教育改革发展示范校。学校位于海南省海口市有桂林洋、府城和文溥三个校区,占地370亩。现有教职工321人,其中高层次才62人,在校生6100多人。开设有汽车、机电、电子、建筑、计算机及现代服务等六大类19个专业。 学校全方位推进“岗课赛证”综合育人作为提升教育教学质量的新机遇和改革创新的新抓手,坚持以就业为导向,产教融合、校企合作,互动发展。每年的毕业生供不应求,实习生对应岗位平均比例为1:3,学生就业率始终保持98%以上。
河南省工业学校
河南省工业学校(学校代码090)始建于1949年12月,是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,国家级重点普通中等专业学校。位于郑州市文化路北段78号,占地面积120余亩,周边大中专学校林立,滨河公园风光秀丽,文化气息浓厚,生活交通便利。学校设有机电工程系、建筑与艺术系、经济管理系和基础部共4个系部,现有在校学生6500多人,在职职工230人,离退休职工70余人。校内教育教学设施完备,公共服务设施齐全,教学楼挺拔壮观,实验楼宽敞明亮,图书馆藏书丰富,学生公寓楼整洁舒适,是莘莘学子理想的学习场所。 建校70年来,河南省工业学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,办好人民满意的职业教育,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,为行业和地方培养了大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鲜明的办学特色和突出的办学业绩赢得了良好的社会声誉,近年来,先后被评为河南省职业教育品牌示范学校、河南省教育系统先进单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明标兵学校,河南省首批中等职业学校校园文化示范学校、管理强校,河南省就业先进学校,河南省卫生先进单位、河南省平安校园,河南省公众最满意的十佳中等职业学校,河南省最具特色十佳职业院校,河南省冶金职教集团牵头单位,省直工委、省教育厅“五好”基层党组织等。
以上就是学思网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学思网。更多相关文章关注学思网:www.380871.com