当前位置:首页 > 单招 > 单招报考 > 正文
浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?

时间:2024-09-30 03:36:21 | 学思网

小编今天整理了一些浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?

2011浙江高职考分数线

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称
4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类
42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类
43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类
44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类
45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类
48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类
51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类
53 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类
55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类
58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类
59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类
61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类
62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类
63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类
64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类
66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类
67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类
69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类
70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类
71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类
72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类
74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类
75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类
76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类
77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类
87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类
111 浙江国际海运职业技术学院 251 01-03260 机械类
129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类
41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类
42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类
43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类
44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类
45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类
46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类
48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类
49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类
50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类
51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类
52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类
53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类
54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类
55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类
56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类
58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类
59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类
60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类
61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类
62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类
63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类
64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类
66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类
67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类
69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类
70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类
72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类
74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类
75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类
87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类
111 浙江国际海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类
112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类
113 宁波城市职业技术学院 207 02-04091 计算机类
129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类
5 宁波大学 564 03-00040 文秘类
42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类
46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类
50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类
51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类
52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类
53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类
54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类
55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类
61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类
62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类
64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类
66 台州职业技术学院 349 03-00723 文秘类
69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类
70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类
72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类
74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类
87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类
111 浙江国际海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类
112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类
113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类
58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类
61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类
63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类
66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类
34 浙江医药高等专科学校 388 05-00222 药学类
53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 药学类
66 台州职业技术学院 233 05-00365 药学类
52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类
58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类
59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类
61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类
62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类
69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类
70 湖州职业技术学院 276 06-00723 建筑类
46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类
49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类
129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类
5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类
42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类
43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类
46 浙江商业职业技术学院 469 08-00915 旅游服务类
49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类
51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类
53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类
54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类
55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类
59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类
61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类
62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类
63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类
69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类
70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类
72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类
74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类
76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类
77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类
86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类
111 浙江国际海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类
113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类
129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类
58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类
60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类
64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类
69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类
77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类
5 宁波大学 600 10-00121 财会类
43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类
44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类
45 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类
46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类
48 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类
49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类
50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类
51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类
52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类
53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类
55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类
56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类
58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类
59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类
60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类
61 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类
62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类
63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类
64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类
65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类
66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类
67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类
69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类
70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类
71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类
72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类
74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类
75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类
76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类
77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类
85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类
86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类
87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类
111 浙江国际海运职业技术学院 293 10-06643 财会类
113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类
124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类
129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类
4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类
41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类
43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类
44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类
45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类
46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类
51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类
55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类
59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类
60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类
61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类
62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类
63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类
64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类
67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类
69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类
70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类
72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类
76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类
77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类
87 浙江汽车职业技术学院 250 11-01471 电子,电工类
111 浙江国际海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类
113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类
43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类
44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类
46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类
50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类
51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类
53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类
54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类
55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类
56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类
58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类
59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类
61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类
62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类
63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类
64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类
65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类
66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类
69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类
70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类
72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类
74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类
75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类
76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类
86 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类
111 浙江国际海运职业技术学院 273 12-02106 商业类
113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类
129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类
5 宁波大学 608 13-00040 外贸类
42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类
43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类
44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类
46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类
50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类
51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类
53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类
54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类
55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类
58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类
59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类
61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类
62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类
65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类
66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类
67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类
69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类
70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类
72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类
74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类
76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类
86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类
111 浙江国际海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类
113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类
124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类
129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类
61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类
71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类
112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类
53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类
61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类
69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类
72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类
77 杭州万向职业技术学院 391 15-00155 农艺类
113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类
129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类
2 中国美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-00191 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)
43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)
45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)
46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)
51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)
54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)
58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)
59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)
61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)
62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)
63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)
67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)
70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)
72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)
74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)
76 杭州科技职业技术学院 413 16-00791 艺术类(工艺美术)
86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)
124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)
86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)
41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)
58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)
72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)
41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)
58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)
72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)
76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)
51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)
58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)
47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)
54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)
59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)
72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)
104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)
61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)
124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)
45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生
47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生
49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生
50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生

都在这了,所有的都有,今年的分数线大概20几号就知道了

浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?

09年高考专科分数线

0306 中国民用航空飞行学院 物理 BB 331 256
1109 中国药科大学 历史 CC 326 228
1109 中国药科大学 物理 DD 335 256
1113 南京中医药大学 兼招 CC 322 240
1123 南京人口管理干部学院 历史 CC 269 194
1123 南京人口管理干部学院 物理 CC 271 213
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 DD 283 215
1128 金陵科技学院 兼招 CC 281 214
1131 江苏教育学院 兼招 DD 271 213
1150 江苏海事职业技术学院 兼招 CC 297 235
1151 南京工业职业技术学院 兼招 CC 311 231
1152 南京交通职业技术学院 兼招 CC 299 242
1153 南京化工职业技术学院 兼招 CC 291 214
1154 南京信息职业技术学院 兼招 CC 310 227
1155 南京铁道职业技术学院 兼招 CC 304 226
1156 江苏经贸职业技术学院 兼招 CC 302 225
1157 南京特殊教育职业技术学院 兼招 DD 308 218
1172 南京铁道职业技术学院(苏州校区) 兼招 CC 294 237
1205 镇江市高等专科学校 兼招 DD 282 218
1206 江苏农林职业技术学院 兼招 DD 271 220
1231 常州信息职业技术学院 兼招 CC 292 224
1232 常州纺织服装职业技术学院 兼招 DD 269 199
1233 常州工程职业技术学院 兼招 DD 288 217
1234 常州轻工职业技术学院 兼招 DD 283 203
1235 常州机电职业技术学院 兼招 CC 278 212
1255 江阴职业技术学院 兼招 CC 268 224
1256 江苏信息职业技术学院 兼招 DD 258 201
1257 无锡职业技术学院 兼招 CC 287 226
1258 无锡商业职业技术学院 兼招 CD 284 226
1260 无锡科技职业学院 兼招 DD 282 230
1281 苏州职业大学 兼招 CC 310 241
1283 苏州工业园区职业技术学院 兼招 DD 273 219
1284 苏州农业职业技术学院 兼招 DD 285 217
1285 沙洲职业工学院 兼招 DD 283 221
1286 苏州工业职业技术学院 兼招 CC 273 212
1287 苏州经贸职业技术学院 兼招 CC 295 230
1288 苏州卫生职业技术学院 兼招 CC 307 239
1289 苏州职业大学(独墅湖校区) 兼招 DD 267 210
1291 南通大学 物理 CC 320 247
1295 南通职业大学 兼招 DD 288 210
1296 南通航运职业技术学院 兼招 DD 292 234
1297 南通纺织职业技术学院 兼招 DD 274 207
1298 南通农业职业技术学院 兼招 DD 264 207
1303 盐城纺织职业技术学院 兼招 DD 256 182
1304 盐城卫生职业技术学院 兼招 CC 296 222
1313 连云港师范高等专科学校 兼招 DD 273 203
1315 连云港职业技术学院 兼招 DD 269 199
1323 徐州医学院 物理 CC 321 246
1324 徐州工程学院 兼招 DD 289 209
1331 徐州建筑职业技术学院 兼招 CC 279 210
1332 徐州工业职业技术学院 兼招 DD 265 202
1345 淮安信息职业技术学院 兼招 CD 263 218
1346 江苏食品职业技术学院 兼招 DD 260 199
1347 江苏财经职业技术学院 兼招 DD 267 189
1352 宿迁职业技术学院 兼招 DD 254 217
1365 扬州市职业大学 兼招 DD 296 221
1366 扬州环境资源职业技术学院 兼招 DD 278 218
1373 泰州师范高等专科学校 兼招 CC 276 212
1375 泰州职业技术学院 兼招 DD 278 217
1376 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 DD 257 200
1401 江苏城市职业学院 兼招 DD 272 211
1403 江苏城市职业学院晓庄校区(与南京城市职业学院联合办学) 兼招 DD 279 212
1404 江苏城市职业学院常州办学点 兼招 DD 259 200
1405 江苏城市职业学院无锡办学点 兼招 DD 262 198
1406 江苏城市职业学院南通办学点 兼招 DD 262 200
1407 江苏城市职业学院连云港办学点 兼招 DD 256 201
1408 江苏城市职业学院徐州办学点 兼招 DD 256 197
1409 江苏城市职业学院淮安办学点 兼招 DD 249 192
1412 江苏城市职业学院宿迁办学点 兼招 DD 250 188
1431 江苏建康职业学院 兼招 DD 311 241
1432 苏州卫生职业技术学院 兼招 CC 318 245
1433 盐城卫生职业技术学院 兼招 DD 311 229
1502 江苏省青年管理干部学院 兼招 DD 276 216
1504 江苏省职工医科大学|江苏建康职业学院 兼招 DD 302 221
1511 南京旅游职业学院 兼招 DD 271 211
1541 无锡城市职业技术学院 兼招 DD 265 202
1543 无锡工艺职业技术学院 兼招 DD 266 218
1555 健雄职业技术学院 兼招 DD 263 190
1583 扬州工业职业技术学院 兼招 DD 281 215
1737 江苏财经职业技术学院 兼招 DD 248 196
1744 无锡职业技术学院 兼招 DD 248 186
1749 苏州经贸职业技术学院 兼招 DD 260 193
1750 苏州卫生职业技术学院 兼招 DD 248 181
1753 南京化工职业技术学院 兼招 DD 248 171
1754 南京铁道职业技术学院 兼招 DD 259 204
1756 江苏经贸职业技术学院 兼招 DD 256 189
1766 徐州建筑职业技术学院 兼招 DD 265 226
1770 南京工业职业技术学院 兼招 CC 248 182
1789 南京信息职业技术学院 兼招 DD 253 207
1790 常州机电职业技术学院 兼招 DD 248 187
1856 苏州港大思培科技职业学院 兼招 DD 248 199
2111 上海师范大学 历史 DD 280 215
2111 上海师范大学 物理 DD 283 203
2112 上海大学 兼招 DD 285 226
2113 上海中医药大学 物理 DD 321 255
2114 上海对外贸易学院 兼招 DD 259 199
2115 上海理工大学 物理 DD 323 243
2116 上海海洋大学 兼招 CC 292 221
2117 上海海事大学 兼招 DD 324 240
2120 上海工程技术大学 历史 DD 305 237
2120 上海工程技术大学 物理 DD 277 201
2123 上海应用技术学院 历史 DD 248 203
2123 上海应用技术学院 物理 DD 248 195
2124 上海第二工业大学 兼招 DD 266 218
2125 上海政法学院 兼招 DD 305 251
2126 上海医药高等专科学校 兼招 DD 306 224
2127 上海体育职业学院 兼招 DD 248 199
2132 上海出版印刷高等专科学校 历史 DD 293 214
2132 上海出版印刷高等专科学校 物理 DD 272 212
2133 上海金融学院 兼招 DD 270 209
2134 上海旅游高等专科学校 兼招 DD 248 187
2135 上海医疗器械高等专科学校 历史 DD 248 194
2135 上海医疗器械高等专科学校 物理 DD 296 233
2136 上海电机学院 兼招 DD 248 205
2137 上海立信会计学院 兼招 CC 319 266
2138 上海电子信息职业技术学院 历史 DD 267 215
2138 上海电子信息职业技术学院 物理 DD 248 184
2141 上海商学院 兼招 DD 283 211
2142 上海海事职业技术学院 物理 DD 324 246
2142 上海海事职业技术学院 历史 DD 299 223
2149 上海科学技术职业学院 物理 DD 248 194
2149 上海科学技术职业学院 历史 DD 251 188
2150 上海农林职业技术学院 历史 CC 281 217
2150 上海农林职业技术学院 物理 CC 271 211
2151 上海建峰职业技术学院 兼招 CC 279 213
2154 上海交通职业技术学院 物理 DD 248 200
2154 上海交通职业技术学院 历史 DD 248 198
2155 上海城市管理职业技术学院 兼招 DD 287 231
2164 上海工会管理职业学院 兼招 DD 278 209
2215 浙江纺织服装职业技术学院 兼招 DD 261 200
2217 浙江经贸职业技术学院 兼招 DD 279 212
2219 浙江警官职业学院 历史 DD 289 209
2219 浙江警官职业学院 物理 DD 286 230
2220 浙江经济职业技术学院 兼招 DD 276 220
2226 浙江邮电职业技术学院 物理 DD 256 214
2227 温州职业技术学院 物理 DD 248 232
2229 浙江艺术职业学院 物理 DD 248 220
2252 浙江商业职业技术学院 兼招 DD 280 220
2253 浙江金融职业学院 兼招 DD 286 225
2254 宁波职业技术学院 物理 DD 248 189
2254 宁波职业技术学院 历史 DD 263 199
2255 浙江机电职业技术学院 历史 CC 248 210
2255 浙江机电职业技术学院 物理 CC 261 199
2262 湖州职业技术学院 历史 DD 253 189
2262 湖州职业技术学院 物理 DD 248 195
2264 台州职业技术学院 兼招 DD 260 197
2266 浙江医药高等专科学校 物理 DD 267 213
2267 浙江旅游职业学院 兼招 DD 266 206
2303 安徽大学 兼招 DD 267 221
2306 安徽农业大学 物理 DD 256 226
2312 安徽工贸职业技术学院 兼招 DD 248 183
2313 安徽工商职业学院 兼招 DD 261 199
2314 安徽医学高等专科学校 物理 DD 270 201
2315 安徽中医药高等专科学校 兼招 DD 273 220
2316 安徽交通职业技术学院 历史 DD 248 186
2316 安徽交通职业技术学院 物理 DD 264 217
2317 安徽电气工程职业技术学院 历史 DD 255 192
2317 安徽电气工程职业技术学院 物理 DD 272 223
2318 安徽中澳科技职业学院 兼招 CC 248 192
2319 安徽国防科技职业学院 历史 DD 248 202
2319 安徽国防科技职业学院 物理 DD 267 214
2320 安徽财贸职业学院 兼招 DD 255 203
2322 安徽国际商务职业学院 兼招 DD 265 205
2323 安徽新闻出版职业技术学院 兼招 CC 250 204
2324 安徽职业技术学院 历史 DD 248 186
2324 安徽职业技术学院 物理 DD 257 204
2326 安徽警官职业学院 兼招 DD 280 223
2328 安徽商贸职业技术学院 兼招 DD 253 184
2329 安徽审计职业学院 物理 DD 255 197
2334 淮南联合大学 兼招 DD 260 212
2335 安徽工业职业技术学院 历史 DD 248 191
2335 安徽工业职业技术学院 物理 DD 248 192

浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?

2012浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?

学思网(https://www.380871.com)小编还为大家带来2012浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?的相关内容。

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称
4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类
42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类
43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类
44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类
45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类
48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类
51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类
53 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类
55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类
58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类
59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类
61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类
62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类
63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类
64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类
66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类
67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类
69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类
70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类
71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类
72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类
74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类
75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类
76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类
77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类
87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类
111 浙江国际海运职业技术学院 251 01-03260 机械类
129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类
41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类
42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类
43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类
44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类
45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类
46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类
48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类
49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类
50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类
51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类
52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类
53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类
54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类
55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类
56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类
58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类
59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类
60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类
