时间:2024-07-16 00:09:59 | 学思网
类别 | 专业 |
---|---|
机械设计制造类 | 数控技术应用 机械加工技术 机械加工技术 数控技术应用 数控技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 汽车运用与维修 |
机电设备类 | 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 |
计算机类 | 计算机应用 大数据技术应用 计算机应用 |
艺术设计类 | 艺术设计与制作 艺术设计与制作 |
航空运输类 | 航空服务 航空服务 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能设备运行与维护 | 辽宁 | 90 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
机械加工技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
数控技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
汽车运用与维修 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
电子商务 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁金融职业学院收费标准 | ||
数控技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁工程职业学院收费标准 | ||
计算机应用 | 辽宁 | 35 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁生态工程职业学院收费标准 | ||
艺术设计与制作 | 辽宁 | 35 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁生态工程职业学院收费标准 | ||
数控技术应用 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
机械加工技术 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
智能设备运行与维护 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
汽车运用与维修 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
计算机应用 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
艺术设计与制作 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
电子商务 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
航空服务 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
大数据技术应用 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2800 | ||
航空服务 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2800,后两年执行辽宁现代服务职业学院收费标准 |
暂无简介
学思网以上就是学思网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学思网。更多相关文章关注学思网:www.380871.com