时间:2024-07-14 20:50:08 | 学思网
类别 | 专业 |
---|---|
物流类 | 物流服务与管理 物流服务与管理 物流服务与管理 |
语言类 | 商务德语 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 计算机应用 |
自动化类 | 电气设备运行与控制 电气设备运行与控制 电气设备运行与控制 机电技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
艺术设计类 | 工艺美术 工艺美术 |
教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 |
财务会计类 | 会计事务 |
电子商务类 | 电子商务 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机应用 | 广东 | 应届初中毕业生 | 150 | 3 | ||
数控技术应用 | 广东 | 应届初中毕业生 | 150 | 3 | ||
机电技术应用 | 广东 | 应届初中毕业生 | 100 | 3 | 校企订单班 | |
物流服务与管理 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
商务德语 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
计算机应用 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
电气设备运行与控制 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
数控技术应用 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
工艺美术 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | 不招色盲 | |
物流服务与管理 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
幼儿保育 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
电气设备运行与控制 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
会计事务 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
电子商务 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
物流服务与管理 | 广东 | 应届初中毕业生, | 50 | 3 | 校企订单班 | |
幼儿保育 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | ||
电气设备运行与控制 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | 校企订单班 | |
工艺美术 | 广东 | 应届初中毕业生 | 50 | 3 | 不招色盲 | |
计算机应用 | 广东 | 应届初中毕业生 | 30 | 3 |
学思网(https://www.380871.com)小编还为大家带来鹤山市职业技术学校简介的相关内容。
鹤山市职业技术学校建立于1992年,是鹤山市唯一一所公办全日制中职学校,是广东省第一批国家级重点中职学校,广东省高水平中职学校建设单位。 学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,秉承“让每一位学生彰显个性、健康成长”的办学理念,恪守“立德明志、博学精技”的校训,以创建“具有广东特色、全国一流”中职名校为办学方向,围绕“就业有优势,创业有本领,升学有基础,发展有潜力”的育人定位,为社会培养了大批高素质劳动者和技术技能人才。 学校根据区域产业发展及本土企业需求情况,开设了电气设备运行与控制、数控技术应用、机电技术应用、物流服务与管理、电子商务、计算机应用、工艺美术、商务德语等13个专业,在校生超3000人。
学思网以上就是学思网为大家带来的鹤山市职业技术学校开设专业有哪些(专业招多少人) ,希望能帮助到大家!更多相关文章关注学思网:www.380871.com